Birkelisidene

...Birkelis gode sider

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Diverse Hjemmesidestatistikk Nettlesere statistikk nov. 2011

Nettlesere statistikk nov. 2011

E-post Skriv ut PDF

Browsers

VersionsGrabberHitsPercent
MSIE 66,919 41.2 %
Msie 9.0 No 4,823 2.9 %
Msie 8.0 No 39,513 24.3 %
Msie 7.0 No 18,544 11.4 %
Msie 6.0 No 3,944 2.4 %
Msie 5.5 No 43 0 %
Msie 5.0 No 15 0 %
Msie 4.01 No 2 0 %
Msie 3.02 No 12 0 %
Msie 2.0 No 23 0 %
FIREFOX 74,587 45.9 %
Firefox 8.0.1 No 972 0.5 %
Firefox 8.0 No 54,779 33.7 %
Firefox 7.0.1 No 15,991 9.8 %
Firefox 6.0.2 No 195 0.1 %
Firefox 6.0.1 No 35 0 %
Firefox 6.0 No 19 0 %
Firefox 5.0.1 No 18 0 %
Firefox 5.0 No 157 0 %
Firefox 4.0.1 No 148 0 %
Firefox 3.6.24 No 344 0.2 %
Firefox 3.6.23 No 115 0 %
Firefox 3.6.22 No 499 0.3 %
Firefox 3.6.20 No 21 0 %
Firefox 3.6.18 No 224 0.1 %
Firefox 3.6.13 No 22 0 %
Firefox 3.6.10 No 12 0 %
Firefox 3.6.8 No 58 0 %
Firefox 3.6.6 No 30 0 %
Firefox 3.6.3 No 698 0.4 %
Firefox 3.6 No 65 0 %
Firefox 3.5.9 No 53 0 %
Firefox 3.5.7 No 75 0 %
Firefox 3.5.6 No 2 0 %
Firefox 3.5.3 No 3 0 %
Firefox 3.5.2 No 1 0 %
Firefox 3.1 No 1 0 %
Firefox 3.0.11 No 1 0 %
Firefox 3.0.10 No 1 0 %
Firefox 3.0.7 No 1 0 %
Firefox 3.0.6 No 2 0 %
Firefox 3.0.3 No 14 0 %
Firefox 3.0.1 No 13 0 %
Firefox 2.0.0.11 No 17 0 %
Firefox 1.5.0.10 No 1 0 %
NETSCAPE 24 0 %
Netscape 4.76 No 13 0 %
Netscape 4.5 No 1 0 %
Netscape 4.0 No 3 0 %
Netscape 0.6 No 7 0 %
OPERA 885 0.5 %
Opera 9.80 No 838 0.5 %
Opera 9.01 No 3 0 %
Opera 9.00 No 24 0 %
Opera 8.00 No 8 0 %
Opera 7.60 No 5 0 %
Opera 7.54 No 6 0 %
Opera 7.11 No 1 0 %
SAFARI 8,839 5.4 %
Safari 5.1.1 No 104 0 %
Safari 5.1 No 413 0.2 %
Safari 5.0.6 No 126 0 %
Safari 5.0.5 No 301 0.1 %
Safari 5.0.4 No 512 0.3 %
Safari 5.0.2 No 5,982 3.6 %
Safari 4.1.3 No 1,378 0.8 %
Safari 4.0.4 No 20 0 %
Safari 4.0 No 3 0 %
CHROME 8,888 5.4 %
Chrome 16.0.912.41 No 17 0 %
Chrome 16.0.912.36 No 18 0 %
Chrome 16.0.912.21 No 2 0 %
Chrome 15.0.874.121 No 2,114 1.3 %
Chrome 15.0.874.120 No 1,606 0.9 %
Chrome 15.0.874.106 No 3,564 2.1 %
Chrome 15.0.874.102 No 337 0.2 %
Chrome 14.0.835.202 No 1 0 %
Chrome 13.0.782.215 No 78 0 %
Chrome 12.0.742.112 No 63 0 %
Chrome 12.0.742 No 1,086 0.6 %
Chrome 11.0.696.60 No 1 0 %
Chrome 9.0.597.107 No 1 0 %
Others 2,201 1.3 %
Android browser (PDA/Phone browser) No 1,122 0.6 %
HTTrack Yes 714 0.4 %
Mozilla No 257 0.1 %
IPhone (PDA/Phone browser) No 59 0 %
Unknown ? 39 0 %
W3C Validator No 10 0 %
Sist oppdatert lørdag 03. desember 2011 13:09  
Antall ganger lest: 3170